-5€x39€ o -10€x79€ en toda la web*
-5€x39€ o -10€x79€ en toda la web*
4,09 €
1,02 €/100G
Envío a domicilio o a tienda: 3 a 5 días
Disponible
Disponible
Añadir a favoritos
Información
Chocolate soluble a la taza bolsa 400 gramos de TrapaFabricante
Europraline SL.Autovía A-62, Km90 - 34208 San Isidro de Dueñas (Palencia)
Ingredientes
Azúcar, cacao en polvo desgrasado, almidón de maíz, aroma. Cacao: 25% mínimo. Sin gluten.| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 1683 kJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 397 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 3,2 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 85,5 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 55 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 6,5 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,02 g | ||||||||
*Ten en cuenta que nuestras fórmulas pueden cambiar o variar. Para conocer la lista de ingredientes actualizada, por favor consulta el pack o envase del producto.