Copos De Chocolate Bio 330 Gr
|
1UD
Cereales y semillas
Copos de chocolate bio ramos diseñado para cubrir las necesidades del día a día.
Copos de trigo ecológico con cacao y chocolate.
Información nutricional
| Ración de: 100 GR | IR/VRN | |||
| Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1646 kJ | - | |
| Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 389 Kcal | - | |
| Grasas | Aproximado | 3.2 g | - | |
| De las cuales: Saturadas |
Aproximado | 1.4 g | - | |
| Hidratos de carbono | Aproximado | 79 g | - | |
| De las cuales: Azúcares |
Aproximado | 25 g | - | |
| Fibra alimentaria | Aproximado | 4.2 g | - | |
| Proteínas | Aproximado | 9.3 g | - | |
| Sal | Aproximado | 0.18 g | - | |
